| WKN: | 931047 |
| ISIN: | AU000000TNE8 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Technology One ist Teil des 558 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 20.02.2026 ist der Titel von Rang 432 ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
14,10 EUR
|
| Veränderung: |
-0,65 EUR
|
| Veränderung in %: |
-4,41 %
|
| Zeit 11:49:11 | Datum 23.02.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technology One | Technology One | 931047 | 17% | 92% | 2,67 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 40% | 92% | 3,07 |
| Langer Text | Langer Text | WKN1234 | AAA | 30% | 91% | 2,95 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 29% | 95% | 2,46 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 22% | 96% | 1,70 |
| Hidden | Hidden | 988577 | AAA | 28% | 96% | 2,01 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 15% | 95% | 2,19 |
Technology One ist Teil des 558 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 20.02.2026 ist der Titel von Rang 432 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 14,60 EUR hat die Technology One-Aktie am 19.02.2026 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Technology One-Aktie befindet sich seit dem 12.11.2025 im ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
14,10 EUR
|
| Veränderung: |
-0,65 EUR
|
| Veränderung in %: |
-4,41 %
|
| Zeit 11:49:11 | Datum 23.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 20.02.2026 | 14,70 | -0,68% |
| 19.02.2026 | 14,80 | 5,71% |
| 18.02.2026 | 14,00 | 8,53% |
| 17.02.2026 | 12,90 | 4,03% |
| 16.02.2026 | 12,40 | 5,98% |
Stand: 22.02.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 23.02.2023: